Refractories for Iron Making
Refractories for Steel Making
| Item | H-55 | H-62 | H-65 |
| Al2O3 (%) | ≥55 | ≥62 | ≥65 |
| Fe2O3 (%) | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.2 |
| Apparent Porosity (%) | ≤17 | ≤17 | ≤17 |
| Bulk Density (g/cm3) | ≥2.45 | ≥2.50 | ≥2.50 |
| Cold Crushing Strength (MPa) | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
| Creep Rate (20-50h), 0.2MPa (%) | 1350℃ <0.2 |
1400℃ <0.2 |
1450℃ <0.2 |
| Refractoriness Under Load (℃) | ≥1600 | ≥1650 | ≥1680 |
| Thermal Expansion Coefficient (1000℃) (%) | ≤0.55 | ≤0.55 | ≤0.55 |